Ang gauge at insulation material ng wire ng thermocouple direktang matukoy nisa bilis ng pagtugon, saklaw ng temperatura, katumpakan, tibay ng makina, at buh...
READ MORE
| Grade | 1Cr13Sinabi ni Al4 | 10Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Pangunahing kemikal na komposisyon (%) | Cr | 12.0–15.0 | 17.0–21.0 | 19.0–22.0 | 20.5–23.5 | 23.0–26.0 | 21.0–23.0 | 26.5–27.8 |
| Al | 4.0–6.0 | 2.0–4.0 | 5.0–7.0 | 4.2–5.3 | 4.5–6.5 | 5.0–7.0 | 6.0–7.0 | |
| Fe | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
| Re | Opportunity | Opportunity | Opportunity | Opportunity | Opportunity | Opportunity | Opportunity | |
| Mn | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.2 | |
| Nb0.5 | Mo:1.8–2.2 | |||||||
| Max tuluy-tuloy na temp ng serbisyo. ng elemento (℃) | 950 | 1100 | 1300 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | |
| Natutunaw na punto (℃) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Densidad (g/cm³) | 7.4 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Resistivity (μΩ·m sa 20℃) | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Lakas ng makunat (Mpa) | 588–735 | 637–784 | 637–784 | 637–784 | 637–784 | 637–784 | 686–784 | |
| Pagpahaba (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Dalas ng baluktot | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Pinabilis na pagsubok sa buhay (h/℃) | - | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
| Tukoy na init (J/g·℃) | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Thermal conductivity (k J/m·h·℃) | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Coefficient ng linear expansion (20–1000℃, ×10⁻⁶/℃) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| Katigasan (HB) | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | |
| Micro na istraktura | Ferrite F | Ferrite F | Ferrite F | Ferrite F | Ferrite F | Ferrite F | Ferrite F | |
| Magnetic | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | |
Ang gauge at insulation material ng wire ng thermocouple direktang matukoy nisa bilis ng pagtugon, saklaw ng temperatura, katumpakan, tibay ng makina, at buh...
READ MOREUpang maayos na mai-install at kumonekta wire ng thermocouple at maiwasan ang mga error sa pagsukat, kailangan mo itugma ang uri ng wire sa application, pana...
READ MOREAng Direktang Sagot: Ang Mga Pagkakaiba ng Marka ay Bumaba sa Komposisyon, Temperatura Ceiling, at Buhay ng Serbisyo Iron chromium aluminyo haluang metal mga m...
READ MOREAng Copper-Nickel ay ang Dominant Choice para sa Marine Piping Dahil Walang Iba Pang Abot-kayang Metal na Pinagsasama ang Panlaban sa Kaagnasan ng Tubig-dagat, Biofouling Imm...
READ MOREPangkalahatang-ideya ng Pure Nickel Manufacturing Kahulugan at Kahalagahang Pang-industriya Purong nickel ay tumutukoy sa commercially refined nickel na may kada...
READ MORE